新聞動態
一表看清《289目錄》一致性評價進展
2018-08-30一、有11個藥品已通過一致性評價。
已通過一致評價藥品目錄
藥品名稱 | 通過批文數 | 通過企業 | 通過規格 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 2 | 深圳信立泰 | 300mg、25mg |
苯磺酸氨氯地平片 | 1 | 江蘇黃河 |
|
阿奇霉素片 | 2 | 石藥集團歐意 | 0.25g,0.5 g |
鹽酸帕羅西汀片 | 1 | 浙江華海 |
|
阿法骨化醇片 | 2 | 重慶藥友 | 0.25ug,0.5ug |
利培酮片 | 1 | 浙江華海 | 1mg |
頭孢呋辛酯片 | 1 | 國藥集團致君 | 0.25g |
阿莫西林膠囊 | 1 | 珠海聯邦 | 0.25g |
馬來酸依那普利片 | 2 | 揚子江藥業集團 | 5mg,10mg |
依非韋倫片 | 1 | 上海迪賽諾 | 0.6g |
奈韋拉平片 | 1 | 浙江華海 | 0.2g |
15:已通過一致性評價的藥品批準文號數量。
9:已通過一致評價品種,共涉及有9個生產企業。
二、已有企業提交一致性評價申請的藥品數量為38個。
已申報一致性評價藥品目錄
藥品名稱 | 已申報受理號數 | 申報企業 |
苯磺酸氨氯地平片 | 10 | 浙江京新等 |
阿莫西林膠囊 | 8 | 浙江金華康恩貝等 |
富馬酸比索洛爾片 | 5 | 成都苑東、上海諾華 |
頭孢呋辛酯片 | 5 | 珠海聯邦,國藥集團致君,成都倍特 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 4 | 深圳信立泰、樂普 |
鹽酸二甲雙胍片 | 4 | 北京四環制藥等 |
鹽酸克林霉素膠囊 | 4 | 四川科倫,重慶藥友 |
蒙脫石散 | 4 | 揚子江藥業等 |
格列美脲片 | 3 | 揚子江藥業、江蘇萬邦生化 |
馬來酸依那普利片 | 3 | 石藥集團歐意,揚子江藥業 |
卡托普利片 | 3 | 常州制藥廠有限公司,石藥集團歐意 |
阿昔洛韋片 | 3 | 四川科倫 |
環孢素軟膠囊 | 2 | 杭州中美華東 |
鹽酸坦洛新緩釋膠囊 | 2 | 杭州康恩貝、江蘇恒瑞 |
阿法骨化醇片 | 2 | 重慶藥友 |
鹽酸氨溴索片 | 2 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,山東裕欣 |
聚乙二醇4000散 | 2 | 重慶華森制,湖南華納 |
氯化鉀顆粒 | 2 | 重慶藥友 |
吲達帕胺片 | 2 | 廣東安諾,重慶藥友 |
頭孢氨芐膠囊 | 2 | 白云山制藥,上海福達 |
鹽酸雷尼替丁膠囊 | 2 | 江西匯仁,石藥集團歐意 |
阿卡波糖片 | 1 | 杭州中美華東 |
阿奇霉素片 | 1 | 石藥集團歐意 |
阿奇霉素膠囊 | 1 | 蘇州二葉 |
拉米夫定片 | 1 | 上海迪賽諾 |
鹽酸帕羅西汀片 | 1 | 浙江華海 |
利培酮片 | 1 | 浙江華海 |
氯雷他定片 | 1 | 拜耳醫藥(上海)有限公司 |
格列吡嗪片 | 1 | 海南贊邦 |
鹽酸特拉唑嗪片 | 1 | 華潤賽科藥業有限責任公司 |
異煙肼片 | 1 | 華中藥業 |
布洛芬緩釋膠囊 | 1 | 珠海潤都 |
布洛芬顆粒 | 1 | 石藥集團歐意 |
頭孢拉定膠囊 | 1 | 廣州白云山醫 |
碳酸氫鈉片 | 1 | 福州海王福藥 |
鹽酸阿米替林片 | 1 | 湖南洞庭 |
依非韋倫片 | 1 | 上海迪賽諾 |
奈韋拉平片 | 1 | 浙江華海 |
三、重點品種情況
2017年等級醫院市場銷售規模超過10億元品種目錄
序號 | 通用名 | 總銷售額 |
A001 | 氯吡格雷 | 64.7 |
A002 | 阿卡波糖 | 28.9 |
A003 | 氨氯地平 | 17.6 |
A004 | 硝苯地平 | 14.6 |
A005 | 纈沙坦 | 12.5 |
A006 | 二甲雙胍 | 15.2 |
A007 | 美托洛爾 | 11.5 |
A008 | 熊去氧膽酸 | 12.1 |
A009 | 環孢素 | 11.1 |
以上目錄中,僅氯吡格雷、氨氯地平2個通用名藥品,有《289目錄》中的品規通過一致評價。
四、共有203個“三無”藥品。
三無是指:即無任何企業通過一致評價,無任何企提交一致性評價申請,無任何BE臨床試驗登記信息。
市場銷售規模5億元以上,“三無”狀態品種目錄。
289目錄編號 | 藥品名稱 | 規格 |
198 | 馬來酸氨氯地平片 | 5mg |
17 | 硝苯地平片 | 5mg,10mg |
282 | 硝苯地平緩釋片 | 20mg,30mg |
180 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.25g,0.5g |
221 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 0.25g,0.5g |
260 | 鹽酸二甲雙胍膠囊 | 0.25g,0.5g |
134 | 酒石酸美托洛爾片 | 50mg |
93 | 熊去氧膽酸片 | 50mg |
274 | 環孢素膠囊 | 所有規格 |
98 | 克拉霉素片 | 0.25g |
135 | 克拉霉素顆粒 | 0.125g,0.25g |
279 | 乳糖酸克拉霉素片 | 0.125g,0.25g |
194 | 富馬酸比索洛爾膠囊 | 2.5mg,5mg |
165 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.2g,0.5g |
209 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.2g |
286 | 左氧氟沙星片 | 0.2g,0.5g |
222 | 奧美拉唑鈉腸溶片 | 10mg,20mg |
265 | 阿奇霉素顆粒(Ⅱ) | 0.1g(10萬單位) |
24 | 阿司匹林片 |
0.3g,0.5g |
上一篇:行業周報